วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
---|---|
22 - 31 ต.ค. 2568 | 89,900 |
28 พ.ย. 2568 - 07 ธ.ค. 2568 | 95,900 |
04 - 13 ธ.ค. 2568 | 99,900 |
26 ธ.ค. 2568 - 04 ม.ค. 2569 | 102,900 |
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 17,000 บาท |
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | ✘ | ✘ | ✘ | |
2 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - สนามบินอาลันดา - สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) | ✘ | ✘ | ✔ | Scandic Infra City, Stockholm หรือเทียบเท่า |
3 | สต็อกโฮล์ม –โอเรโบร - คาร์ลสตัด (สวีเดน) – โบสถ์คาร์ลสตัด - อนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด - ออสโล (นอร์เวย์) | ✔ | ✔ | ✔ | Thon Partner Ulleval, Oslo หรือเทียบเท่า |
4 | ออสโล – เกียร์โล – วอส (นอร์เวย์) / อุลวิก | ✔ | ✔ | ✔ | Myrkdalen หรือเทียบเท่า |
5 | วอส / อุลวิก - เบอร์เก้น ชมท่าเรือเบอร์เก้น – วอส (นอร์เวย์) / อุลวิก | ✔ | ✘ | ✔ | Myrkdalen หรือเทียบเท่า |
6 | วอส –กุดวานเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – กอล (นอร์เวย์) / ออล | ✔ | ✔ | ✔ | Thon Hallindal หรือเทียบเท่า |
7 | กอล / ออล- ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - ศาลาว่าการเมืองออสโล (นอร์เวย์) - DFDS | ✔ | ✘ | ✔ | พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN |
8 | DFDS - โคเปนเฮเกน – จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ – ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (เดนมาร์ก) | ✔ | ✔ | ✘ | Scandic Sydhavnen, Copenhagen หรือเทียบเท่า |
9 | โคเปนเฮเกน – ถ่ายรูปปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบินโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | ✔ | ✘ | ✘ | |
10 | สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – สนามบินสุวรรณภูมิ | ✘ | ✘ | ✘ |
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นรวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (16 ยูโร/ต่อท่าน)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร /ต่อท่าน)